月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
満足度 | とても良かった |
---|---|
Q1,サービスを依頼する前に、どんなことに悩んでいましたか? | お金の管理が家計簿をつけているが分からず残高が減っていくばかりでいい加減現状と向き合おうと思いました |
Q2,どこで、サービスを知りましたか? | ゆきさんよりお聞きして知りました |
Q3,サービスを知ってすぐに依頼を決めましたか?依頼すると決める前には、何か不安がありましたか? | 信用できる方だと思い決めました |
Q4,いろいろなサービスがあるなかで、なにが一番ご依頼の決め手になりましたか? | ゆきさんのお人柄と、信用が決めてとなりました。 |
Q5,実際にサービスを受けてみていかがでしたか?(感想・ご意見) | 初心者の私にも分かりやすく丁寧にお話して下さり、向き合ってもらいとても楽しい学びの時間となりました。これからが楽しみです。 |
【お客様の声】への掲載について | はい(名前と写真ありでもOK!) |
満足度 | とても良かった |
---|---|
ご意見・ご感想 | 【家計づくりのロードマップができました!】 何となく貯金して何となく家計簿もつけているけれど 「いくらをいつまでに?」 「そのために毎月・毎年いくら貯金が必要?」 というのを分かっていませんでした。 今回セミナーで「6つに分類しましょう」と教わり、 家計をとてもシンプルにとらえることができました! これまでも何度か保険担当者さんに ライフプラン表を元に説明は受けていましたが、 イマイチ実感がわかず家計管理まで及ばず…。 一方ゆっきーさんのセミナーは ノートへと自分で数字を書いたり スプレッドシートに一緒に入力しながらと 話したり自分の手を動かしながら進むため、 自分の理解スピードがついていきやすく たった90分ですが「家計管理、自走できそう!」と思えました^^ 自分でできるところは進めつつ、 夫婦でお金の話ができるようになるよう、 また勉強させていただきたく思います。 この度はありがとうございました! |
満足度 | とても良かった |
---|---|
ご意見・ご感想 | お試し講座、ありがとうございました。 まずは「楽しかった~」が感想です。 そして、とてもお話がし易い雰囲気で、リラックスしてお話をお聞きできました。 家計を6つに分類され、予算管理を進めて行くシステマチックなところが非常に良いなぁと思いました。 楽しみながら、取り組んでいきたいと思います。 |
紙1枚かんたん家計管理
◆「貯金ナニソレ」な赤点主婦でした。
以前の私は、片づけもお金のことも全くのノー知識で、3年前まで「貯金ナニソレ」な赤点主婦でした。