2025年は毎月1回セミナー開催!
昨年から大幅リニューアル!
超初心者さん向けに【言葉の意味】からご説明!
2025年間スケジュール
1月 教育費の貯め方セミナー
2月 夫婦でお金の話するレッスン①脳タイプコミュニケーション
3月 お金を3つにわける
4月 年間の支出
5月 未来=〇用に貯めるお金
6月 貯まっているお金の確認 ①貯金
7月 ②保険
8月 ③投資(NISA・iDeCo)
9月 ④債券・不動産・その他
10月 年金ざっくり理解するセミナー
11月 キャッシュフロー表・目標→予算化
12月 改善
まとめ表
1月 | 17(金) 教育費の貯め方セミナー | 31(金) 夢の家族年表 |
---|---|---|
2月 | 14(金) 夫婦でお金の話するレッスン①脳タイプコミュニケーション | 28(金) 2人の夢ワーク |
3月 | 14(金) お金を3つにわける→月の支出 月・年・〇年後 | 28(金) 月の支出 月・年・〇年後 |
4月 | 11(金) 年の支出 | 25(金) 年間の支出予定表 |
5月 | 9(金) 未来=〇用に貯めるお金 | 23(金) 教育費・老後資金など〇用に貯めるお金の計画を整理 |
6月 | 13(金) 貯まっているお金の確認 ①貯金 | 27(金) ①貯金の一覧表 |
7月 | 11(金) 貯まっているお金の確認 ②保険 | 25(金) ②既契約の保険を一覧表にまとめる |
8月 | 8(金) 貯まっているお金の確認 ③投資(NISA・iDeCo) | 22(金) ③投資(NISA・iDeCo) 既存の投資先を一覧表にまとめる |
9月 | 12(金) 貯まっているお金の確認 ④債券・不動産・その他 | 26(金) ④債券・不動産・その他 既存の投資先を一覧表にまとめる |
10月 | 10(金) 年金ざっくり理解する | 24(金) 年金のざっくり計算 |
11月 | 14(金) キャッシュフロー表 目標→予算化 | 28(金) 予算の割り振り |
12月 | 12(金) 改善 | 26(金) 固定費の削減など |
料金は3,300円~