| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| Q1,サービスを依頼する前に、どんなことに悩んでいましたか? | 家計管理がうまくいっていない、貯蓄に関する知識がない。 |
| Q2,どこで、サービスを知りましたか? | Instagram・イベントとその後の無料相談にて |
| Q3,サービスを知ってすぐに依頼を決めましたか?依頼すると決める前には、何か不安がありましたか? | 30分無料相談を行ってから、申し込みさせていただきました |
| Q4,いろいろなサービスがあるなかで、なにが一番ご依頼の決め手になりましたか? | 家計管理を始める前の新井さんの境遇と今の自分が同じだったので、新井さんなら気持ちに寄り添ってくれそうと思ったこととイベントや30分無料相談を行い安心できる方だなと思ったのが決め手です^^ |
| Q5,実際にサービスを受けてみていかがでしたか?(感想・ご意見) | 主人とは夢だったり家計に関する事など話しても一方通行と思って擦り合わせをした事がなかったけど、まずは夫婦で擦り合わせをすることから始めてみようと思いました^^ 細かいこと面倒臭い事が苦手でざっくりと月・年の出費は出していたけど貯めるお金に関しては計算したこともないまま今まで過ぎてしまったので今後は貯めるお金にもフォーカスを当てまた「貯める」に関する知識も深めていきたいです! |
| 【お客様の声】への掲載について | はい(名前なしならOK!) |
📝 開催報告:家計管理の土台づくりと資産形成セミナー
💡 なぜ今、【教育費を貯める】知識が必要なのか
1. 土台となる「夫婦のコミュニケーション」と「目標共有」
2. 具体的な家計管理術:「先取り貯蓄」と「年単位支出の管理」
日々の管理負担軽減
年単位の支出(自動車税、保険料、旅行費用など)を月額に均して積立・予算化することで、日常の変動費管理から来るストレスを大幅に減らすことができます。これが、「家計管理が楽になる」仕組み・土台作りの鍵です。3. 貯めたお金の「置き場所」の選択が資産形成の鍵
| 見出し置き場所 | 見出し時間軸(いつ使うか) | 見出し主な役割 |
|---|---|---|
| 貯金 | 短期(数年以内) | 高い安全性と流動性(すぐに使える) |
| 貯蓄型保険・債券 | 中期(5年〜10年程度) | 保障(保険)と低リスクでの安定運用 |
| 株式(投資信託) | 長期(15年以上先) | 資産を増やす収益性 |
4. 長期資産形成の柱としてのNISAと金融教育
✅ 次のステップ:知識を行動に変えるために