| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| Q1,サービスを依頼する前に、どんなことに悩んでいましたか? | 物価高、子どもの教育費など、これから増々お金が掛かってきそう…という不安感はあったものの、何から手を付けて良いものやら分かっていない状態でした。 |
| Q2,どこで、サービスを知りましたか? | インスタグラムにて。 |
| Q3,サービスを知ってすぐに依頼を決めましたか?依頼すると決める前には、何か不安がありましたか? | わりかし、早く決めたと思います。 お金に関して、自分でどうにかするもの…と思っていましたが、自分なりに本などを読んでもイマイチよく分からない…初心者過ぎて、質問自体も呆れられるのではないかと不安ありでした。 継続コース等を勧められるのではないかと少し不安でしたが、そのようなことはなかったです。 |
| Q4,いろいろなサービスがあるなかで、なにが一番ご依頼の決め手になりましたか? | ご自身の経験(貯められなかった、使ってしまう…など)を経て考案されたもので、親近感?が湧きました。 |
| Q5,実際にサービスを受けてみていかがでしたか?(感想・ご意見) | 家族年表やお金の分類シート、使う時期でお金をわける…など、見える化するシート、ヒントをいただけたこと。 難しく考えずに、まずはやってみよう!と思えました。 見える化されると、使う不安も解消されていくのかなと思いました。 そして、お話しやすい雰囲気、こちらの初歩的な質問にも丁寧に応えて頂いて、安心してお話できたのが良かったです。 |
| 【お客様の声】への掲載について | はい(名前なしならOK!) お客様の声への掲載は、写真無し、名前無しなら大丈夫です! ありがとうございました。 |
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| Q1,サービスを依頼する前に、どんなことに悩んでいましたか? | 夫婦でお金の価値観をすりあわせられていないこと。 |
| Q2,どこで、サービスを知りましたか? | インスタ、ライフオーガナイザー仲間の紹介。 |
| Q3,サービスを知ってすぐに依頼を決めましたか?依頼すると決める前には、何か不安がありましたか? | すぐに依頼を決めました。 日々の発信でのお人柄や、無料相談でお話していたので信頼感がありました! |
| Q4,いろいろなサービスがあるなかで、なにが一番ご依頼の決め手になりましたか? | ゆきさんのお人柄です! 自分の弱さを開示してくれるところに信頼感がありました。 そして同じライフオーガナイズを学んできたということで、この方からお話を聞きたいと思いました。 |
| Q5,実際にサービスを受けてみていかがでしたか?(感想・ご意見) | わたしは金融系にいたので、提供する側の知識でガチガチでした。 一般の方に、どのように伝えたら分かってもらえるのかという視点の解像度が低かったと思います。 ゆきさんのお話を聞いて、視覚的にも把握でき、とても理解が深まりました。 そして、どこでみなさんがつまずくのかも理解できた気がします。 大変勉強になりました!! 本当にありがとうございます✨ |
| 【お客様の声】への掲載について | はい(名前と写真ありでもOK!) |
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| ご意見・ご感想 | 家計のやりくりをしている立場として、 考えなければ…知らなければならない! そんな内容でした。現状、教育費を貯めるには時間がなく…きっと人生で出費がかさむ時期でもあります。それを再確認しました。 そして、今出来ること。見通しをもつことは未来への安心感になること。 大切なことを教えていただきました。 まだ小さなお子様を子育て中のお母さん方には、早くゆきさんのお話を聞いていただきたい!! 得意ではない分野なので、はじめは心配でしたが、とっても分かりやすく教えていただけるので、次回からは安心して参加できそうです。貴重なお時間、ありがとうございました♡ |
| アンケート内容をお客様の声として掲載しても宜しいでしょうか? | はい(アンケート内容のみ掲載、お名前は掲載しませんのでご安心ください。) |
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| ご意見・ご感想 | とても分かりやすかったです! 現状把握、未来のこと、自分の考え方の癖などを知ることが出来て 今やるべきことが明確になったのでワークもやろう!!という気持ちになっています☺️ |
| アンケート内容をお客様の声として掲載しても宜しいでしょうか? | はい(名前と写真も掲載可) |
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| ご意見・ご感想 | 先日はありがとうございました。 個別でじっくり話を聞いていただきながら、ワークを進められたのでよかったです。 お話を聞きながら、家計の管理は自分でしなければという思い込みに気づくことができました。 家族の年表を書くことで、将来に向けてお金の流れが見えました。 また、今後の夢やお金の使い方について、夫婦で話しお互いに考えを共有していくきっかけとなりそうです。 ありがとうございました。 |
| アンケート内容をお客様の声として掲載しても宜しいでしょうか? | はい(名前と写真も掲載可) |
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| Q,サービスを依頼する前に、どんなことに悩んでいましたか? | 老後資金に不安がありました。また夫婦でお金の話をしたいのですが、夫がお金の話をしたがらないので(家計管理は全て私に丸投げ)どうしたら話せるか悩んでいました |
| Q,実際にサービスを受けてみていかがでしたか?(感想・ご意見) | 家計簿は長年つけてきていたので、「今」使うお金のことには気を付けていたのですが、貯蓄や投資については苦手意識があり把握するのを避けてきていました。(現実をみるのが怖くて) 老後が不安でたまりませんが、先ずはあるものや住宅改修費などお金を使う時期や費用をしっかり整理してみます また相談したいと思っていますので宜しくお願いします ありがとうございました |
| 【お客様の声】への掲載について | はい(名前と写真ありでもOK!) |
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| Q1,サービスを依頼する前に、どんなことに悩んでいましたか? | お金の管理が家計簿をつけているが分からず残高が減っていくばかりでいい加減現状と向き合おうと思いました |
| Q2,どこで、サービスを知りましたか? | ゆきさんよりお聞きして知りました |
| Q3,サービスを知ってすぐに依頼を決めましたか?依頼すると決める前には、何か不安がありましたか? | 信用できる方だと思い決めました |
| Q4,いろいろなサービスがあるなかで、なにが一番ご依頼の決め手になりましたか? | ゆきさんのお人柄と、信用が決めてとなりました。 |
| Q5,実際にサービスを受けてみていかがでしたか?(感想・ご意見) | 初心者の私にも分かりやすく丁寧にお話して下さり、向き合ってもらいとても楽しい学びの時間となりました。これからが楽しみです。 |
| 【お客様の声】への掲載について | はい(名前と写真ありでもOK!) |
2025/03/18
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| ご意見・ご感想 | 【家計づくりのロードマップができました!】 何となく貯金して何となく家計簿もつけているけれど 「いくらをいつまでに?」 「そのために毎月・毎年いくら貯金が必要?」 というのを分かっていませんでした。 今回セミナーで「6つに分類しましょう」と教わり、 家計をとてもシンプルにとらえることができました! これまでも何度か保険担当者さんに ライフプラン表を元に説明は受けていましたが、 イマイチ実感がわかず家計管理まで及ばず…。 一方ゆっきーさんのセミナーは ノートへと自分で数字を書いたり スプレッドシートに一緒に入力しながらと 話したり自分の手を動かしながら進むため、 自分の理解スピードがついていきやすく たった90分ですが「家計管理、自走できそう!」と思えました^^ 自分でできるところは進めつつ、 夫婦でお金の話ができるようになるよう、 また勉強させていただきたく思います。 この度はありがとうございました! |
2025/03/18
| 満足度 | とても良かった |
|---|---|
| ご意見・ご感想 | お試し講座、ありがとうございました。 まずは「楽しかった~」が感想です。 そして、とてもお話がし易い雰囲気で、リラックスしてお話をお聞きできました。 家計を6つに分類され、予算管理を進めて行くシステマチックなところが非常に良いなぁと思いました。 楽しみながら、取り組んでいきたいと思います。 |